Vous trouverez dans le tableau ci-dessous le classement interne des membres du club. Les points sont attribués lors d’exercices pendant les entraînements, venez-y le plus souvent pour en avoir un maximum!
| Compétiteurs | Points | Position |
|---|---|---|
| Hugo | 31 | 1 |
| David | 19 | 2 |
| Arthur | 18 | 3 |
| Dylan | 13 | 4 |
| Moritz | 10 | 5 |
| Elias | 10 | 5 |
| Jonathan | 7 | 7 |
| Mattia | 7 | 7 |
| Charley | 6 | 9 |
| Eliot | 2 | 10 |
Pas de commentaires